Dika Ops vs Odoo
Модуль за модулем. В Dika Ops в одном продукте — все отделы, ИИ-сотрудники, автоматизация с Dika Studio и бесплатный аккаунт.
| Возможность | Dika Ops | Odoo |
|---|---|---|
| Продажи | ||
| Продажи, предложения и выставление счетов | ДаПредложение, заказ, отгрузка, счёт, возврат | Да |
| CRM и клиентский портал | ДаВоронка, портал и обращения в поддержку | Да |
| Интернет-торговля и маркетплейсы | ДаМагазины и маркетплейсы в одном списке заказов | Да |
| Ссылки на оплату и онлайн-платежи | ДаСсылки, карты, переводы, автосопоставление | Да |
| Закупки | ||
| Закупки и приёмка товара | ДаОт заявок до трёхстороннего сопоставления | Да |
| Тендеры и запросы цен с порталом поставщика | ДаЗапечатанные заявки и портал поставщика | Частично |
| Производство и перемещение | ||
| Склад с партиями, серийными номерами и сроками годности | ДаНеизменяемый журнал движения | Да |
| Приложение для склада, работает без интернета | ДаШтрихкоды, очередь офлайн | Да |
| Производство: спецификации, производственные заказы, рабочие места | ДаРабочие места в реальном времени, учёт НЗП | Да |
| Логистика, доки и автопарк | ДаТранспортные заказы, доки, отслеживание | Да |
| Деньги | ||
| Деньги, банк и прогноз на 13 недель | ДаНеизменяемые журналы кассы и банка | Да |
| Бухгалтерия с проведением по принципу четырёх глаз | ДаНа основе событий, принцип четырёх глаз | Да |
| Люди и работа | ||
| Кадры: личные дела, смены, отпуска, личный кабинет | ДаОт найма до личного кабинета | Да |
| Зарплата | ДаРасчёт зарплаты по местным правилам | Частично |
| Проекты, время и бюджеты | ДаВремя проводит затраты в главную книгу | Да |
| Сервис и ремонт | ДаЗапчасти, работа, гарантия | Да |
| Договоры с электронным принятием | ДаЭлектронное принятие гостем с доказательствами | Частично |
| Командный чат, почта и календарь в карточках | ДаОбсуждения в любой карточке | Да |
| ИИ и автоматизация | ||
| ИИ-сотрудники с ролями, памятью и лимитами | ДаЗакупки, финансы, склад, ресепшен | Частично |
| ИИ-колл-центр на языке звонящего | ДаОтвечает на звонки и письма по актуальным данным | Частично |
| Автоматизация и сценарии | ДаТриггеры, условия, согласования, шаги с ИИ | Да |
| Контент, изображения и кампании в Dika Studio | ДаDika Studio встроена в каждый сценарий | Частично |
| Развёртывание | ||
| Отдельный экземпляр для каждой компании | ДаУ каждой компании свой экземпляр | ДаOdoo.sh, собственный сервер или выделенный хостинг |
| Покупка | ||
| Бесплатный аккаунт | ДаБесплатный тариф с выбранными модулями; дополнительные модули и более высокие лимиты платные | ДаОдно приложение бесплатно |
| Партнёр по внедрению не нужен | ДаМы настроим всё вместе с вами | ЧастичноОбычно нужен для нетривиальных настроек |
- Все отделы на общих данных, от предложения до оплаты
- ИИ-сотрудники, колл-центр и автоматизация в одном продукте
- Dika Studio пишет контент, создаёт изображения и кампании прямо в ваших сценариях
- Бесплатный аккаунт для старта: платить нужно только за дополнительные модули и более высокие лимиты
- Настройка вместе с командой, которая создаёт продукт
Малый и средний бизнес, которому нужны модульные приложения с низким порогом входа и возможностью доработки.
- Широкий каталог модульных приложений
- Community-версия с открытым исходным кодом
- Широкая партнёрская экосистема
«Дополнение» означает отдельный продукт, дополнительную лицензию или решение партнёра. Сведения об Odoo взяты из открытых источников и проверены 8 октября 2026 г. Если что-то устарело, сообщите нам на [email protected], и мы исправим. Odoo является товарным знаком его владельца.
Управляйте всей компанией из одного места.
Dika Ops работает в закрытой бете. Мы подключаем компании небольшими группами и настраиваем всё вместе с вами.