Dika Ops vs Odoo
Modül modül karşılaştırma. Dika Ops; tüm departmanları, yapay zekâ çalışanlarını, Dika Studio destekli otomasyonu ve ücretsiz hesabı tek üründe sunar.
| Özellik | Dika Ops | Odoo |
|---|---|---|
| Satış | ||
| Satış, teklif ve faturalama | EvetTeklif, sipariş, sevkiyat, fatura, iade | Evet |
| CRM ve müşteri portalı | EvetSatış hunisi, portal ve destek talepleri | Evet |
| E-ticaret ve pazaryeri kanalları | EvetMağazalar ve pazaryerleri tek sipariş listesinde | Evet |
| Ödeme linkleri ve online ödemeler | EvetLink, kart, havale, otomatik eşleştirme | Evet |
| Tedarik | ||
| Satın alma ve mal kabul | EvetTalepten üçlü eşleştirmeye | Evet |
| Tedarikçi portallı ihale ve teklif talepleri | EvetKapalı zarf teklif ve tedarikçi portalı | Kısmen |
| Üretim ve lojistik | ||
| Lot, seri numarası ve son kullanma takipli stok | EvetDeğiştirilemez stok defteri | Evet |
| Çevrimdışı çalışan depo uygulaması | EvetBarkod, çevrimdışı kuyruk | Evet |
| Üretim: ürün ağaçları, iş emirleri, istasyonlar | EvetCanlı istasyonlar, yarı mamul muhasebesi | Evet |
| Lojistik, rampa ve filo | EvetTaşıma işleri, rampalar, takip | Evet |
| Finans | ||
| Kasa, banka ve 13 haftalık tahmin | EvetYalnızca ekleme yapılabilen kasa ve banka defterleri | Evet |
| Dört göz ilkesiyle muhasebe kaydı | EvetOlay tabanlı, dört göz ilkeli | Evet |
| İnsan ve iş | ||
| İK: özlük, vardiya, izin, self servis | Evetİşe girişten self servise | Evet |
| Bordro | EvetYerel mevzuata uygun bordro | Kısmen |
| Proje, zaman ve bütçe | EvetZaman kaydı maliyeti muhasebeye işler | Evet |
| Servis ve onarım işleri | EvetParça, işçilik, garanti | Evet |
| E-onaylı sözleşmeler | EvetKarşı taraf için kanıtlı e-onay | Kısmen |
| Kayıtlara bağlı ekip sohbeti, e-posta ve takvim | EvetHer kayıtta yazışma | Evet |
| Yapay zekâ ve otomasyon | ||
| Rolü, hafızası ve sınırları olan yapay zekâ çalışanları | EvetSatın alma, finans, depo, resepsiyon | Kısmen |
| Arayanın dilinde yapay zekâ çağrı merkezi | EvetÇağrı ve e-postaları canlı veriyle yanıtlar | Kısmen |
| Otomasyon ve iş akışları | EvetTetikleyici, koşul, onay, AI adımları | Evet |
| Dika Studio ile içerik, görsel ve kampanya | EvetHer iş akışında yerleşik Dika Studio | Kısmen |
| Kurulum | ||
| Her şirkete ayrı ortam | EvetHer şirketin kendine ait ortamı olur | EvetOdoo.sh, kendi sunucunuz veya özel barındırma |
| Fiyatlandırma | ||
| Ücretsiz hesap | EvetSeçtiğiniz modüllerle ücretsiz paket; ek modüller ve yüksek limitler ücretli | EvetTek uygulama ücretsiz |
| Kurulum için çözüm ortağı gerekmez | EvetKurulumu sizinle birlikte yaparız | KısmenKapsamlı kurulumlarda yaygın |
- Tekliften tahsilata tüm departmanlar tek kayıtta
- Yapay zekâ çalışanları, çağrı merkezi ve otomasyon aynı üründe
- Dika Studio, iş akışlarınızın içinde içerik, görsel ve kampanya üretir
- Başlamak için ücretsiz hesap; yalnızca ek modüller ve yüksek limitler için ödersiniz
- Ürünü geliştiren ekiple birlikte kurulum
Düşük giriş maliyetli, modüler ve özelleştirilebilir uygulamalar isteyen KOBİ'ler.
- Geniş ve modüler uygulama kataloğu
- Community sürümü açık kaynak
- Geniş çözüm ortağı ağı
“Ek ürün”; ayrı bir ürün, ek bir lisans ya da çözüm ortağı çözümü anlamına gelir. Odoo hakkındaki bilgiler kamuya açık kaynaklardan alınmış ve 8 Ekim 2026'da kontrol edilmiştir. Buradaki bir bilgi güncel değilse [email protected] adresinden bize bildirin, düzeltelim. Odoo, sahibinin ticari markasıdır.
Tüm şirketinizi tek yerden yönetin.
Dika Ops kapalı betada. Her seferinde birkaç şirket alıyor, her şeyi sizinle birlikte kuruyoruz.