Dika Ops vs Odoo
Módulo a módulo. O Dika Ops traz todos os departamentos, colegas de IA, automação com o Dika Studio e uma conta gratuita em um só produto.
| Recurso | Dika Ops | Odoo |
|---|---|---|
| Vender | ||
| Vendas, orçamentos e faturamento | SimOrçamento, pedido, envio, fatura, devolução | Sim |
| CRM e portal do cliente | SimFunil, portal e chamados de suporte | Sim |
| E-commerce e canais de marketplace | SimLojas e marketplaces em uma só carteira de pedidos | Sim |
| Links de pagamento e pagamentos online | SimLinks, cartões, transferências, conciliação automática | Sim |
| Comprar | ||
| Compras e recebimento de mercadorias | SimDa requisição à conferência tripla | Sim |
| Concorrências e cotações com portal do fornecedor | SimPropostas lacradas e portal do fornecedor | Parcial |
| Produzir e movimentar | ||
| Estoque com lotes, números de série e validade | SimLivro de estoque imutável | Sim |
| App de depósito para a operação, offline | SimCódigo de barras, fila offline | Sim |
| Produção: listas de materiais, ordens de produção, estações | SimEstações ao vivo, contabilização de WIP | Sim |
| Logística, docas e frota | SimOrdens de transporte, docas, rastreamento | Sim |
| Dinheiro | ||
| Caixa, banco e projeção de 13 semanas | SimLivros de caixa e banco imutáveis | Sim |
| Contabilidade com lançamento por segregação de funções | SimBaseada em eventos, com segregação de funções | Sim |
| Pessoas e trabalho | ||
| RH: cadastros, escalas, ausências, autoatendimento | SimDo ciclo de vida ao autoatendimento | Sim |
| Folha de pagamento | SimFolha de pagamento com regras locais | Parcial |
| Projetos, horas e orçamentos | SimAs horas lançam o custo no razão | Sim |
| Serviços e reparos | SimPeças, mão de obra, garantia | Sim |
| Contratos com aceite eletrônico | SimAceite eletrônico de convidados com evidências | Parcial |
| Chat da equipe, e-mail e agenda nos registros | SimConversas em qualquer registro | Sim |
| IA e automação | ||
| Colegas de IA com funções, memória e limites | SimCompras, financeiro, depósito, recepção | Parcial |
| Central de atendimento com IA no idioma de quem liga | SimAtende ligações e e-mails com dados em tempo real | Parcial |
| Automação e fluxos de trabalho | SimGatilhos, condições, aprovações, etapas de IA | Sim |
| Conteúdo, imagens e campanhas com o Dika Studio | SimDika Studio integrado a cada fluxo de trabalho | Parcial |
| Implantação | ||
| Instância dedicada por empresa | SimCada empresa tem a sua própria instância | SimOdoo.sh, on-premises ou hospedagem dedicada |
| Contratação | ||
| Conta gratuita | SimPlano gratuito com os módulos que você escolher; mais módulos e limites maiores são pagos | SimUm aplicativo gratuito |
| Sem necessidade de parceiro de implantação | SimConfiguramos junto com você | ParcialComum em configurações não triviais |
- Todos os departamentos em um só registro, do orçamento ao recebimento
- Colegas de IA, central de atendimento e automação no mesmo produto
- O Dika Studio cria conteúdo, imagens e campanhas dentro dos seus fluxos de trabalho
- Uma conta gratuita para começar, e você paga só por mais módulos e limites maiores
- Configurado junto com a equipe que constrói o produto
PMEs que querem aplicativos modulares, com baixo custo de entrada e personalização.
- Amplo catálogo de aplicativos modulares
- A edição Community é de código aberto
- Grande ecossistema de parceiros
“Complemento” significa um produto separado, uma licença adicional ou uma solução de parceiro. As informações sobre o Odoo vêm de fontes públicas, verificadas em 8 de outubro de 2026. Se algo aqui estiver desatualizado, avise-nos em [email protected] e corrigiremos. Odoo é marca de seu respectivo titular.
Comande a empresa inteira em um só lugar.
O Dika Ops está em beta fechado. Recebemos poucas empresas por vez e configuramos tudo junto com você.