Dika Ops vs SAP Business One
Modül modül karşılaştırma. Dika Ops; tüm departmanları, yapay zekâ çalışanlarını, Dika Studio destekli otomasyonu ve ücretsiz hesabı tek üründe sunar.
| Özellik | Dika Ops | SAP Business One |
|---|---|---|
| Satış | ||
| Satış, teklif ve faturalama | EvetTeklif, sipariş, sevkiyat, fatura, iade | Evet |
| CRM ve müşteri portalı | EvetSatış hunisi, portal ve destek talepleri | Kısmen |
| E-ticaret ve pazaryeri kanalları | EvetMağazalar ve pazaryerleri tek sipariş listesinde | Ek ürün |
| Ödeme linkleri ve online ödemeler | EvetLink, kart, havale, otomatik eşleştirme | Ek ürün |
| Tedarik | ||
| Satın alma ve mal kabul | EvetTalepten üçlü eşleştirmeye | Evet |
| Tedarikçi portallı ihale ve teklif talepleri | EvetKapalı zarf teklif ve tedarikçi portalı | Kısmen |
| Üretim ve lojistik | ||
| Lot, seri numarası ve son kullanma takipli stok | EvetDeğiştirilemez stok defteri | Evet |
| Çevrimdışı çalışan depo uygulaması | EvetBarkod, çevrimdışı kuyruk | Ek ürün |
| Üretim: ürün ağaçları, iş emirleri, istasyonlar | EvetCanlı istasyonlar, yarı mamul muhasebesi | Kısmen |
| Lojistik, rampa ve filo | EvetTaşıma işleri, rampalar, takip | Ek ürün |
| Finans | ||
| Kasa, banka ve 13 haftalık tahmin | EvetYalnızca ekleme yapılabilen kasa ve banka defterleri | Evet |
| Dört göz ilkesiyle muhasebe kaydı | EvetOlay tabanlı, dört göz ilkeli | Evet |
| İnsan ve iş | ||
| İK: özlük, vardiya, izin, self servis | Evetİşe girişten self servise | Ek ürün |
| Bordro | EvetYerel mevzuata uygun bordro | Ek ürün |
| Proje, zaman ve bütçe | EvetZaman kaydı maliyeti muhasebeye işler | Kısmen |
| Servis ve onarım işleri | EvetParça, işçilik, garanti | Evet |
| E-onaylı sözleşmeler | EvetKarşı taraf için kanıtlı e-onay | Kısmen |
| Kayıtlara bağlı ekip sohbeti, e-posta ve takvim | EvetHer kayıtta yazışma | Hayır |
| Yapay zekâ ve otomasyon | ||
| Rolü, hafızası ve sınırları olan yapay zekâ çalışanları | EvetSatın alma, finans, depo, resepsiyon | Belirtilmemiş |
| Arayanın dilinde yapay zekâ çağrı merkezi | EvetÇağrı ve e-postaları canlı veriyle yanıtlar | Hayır |
| Otomasyon ve iş akışları | EvetTetikleyici, koşul, onay, AI adımları | Kısmen |
| Dika Studio ile içerik, görsel ve kampanya | EvetHer iş akışında yerleşik Dika Studio | Belirtilmemiş |
| Kurulum | ||
| Her şirkete ayrı ortam | EvetHer şirketin kendine ait ortamı olur | EvetÇözüm ortağında ya da kendi sunucunuzda |
| Fiyatlandırma | ||
| Ücretsiz hesap | EvetSeçtiğiniz modüllerle ücretsiz paket; ek modüller ve yüksek limitler ücretli | HayırLisanslar çözüm ortakları üzerinden |
| Kurulum için çözüm ortağı gerekmez | EvetKurulumu sizinle birlikte yaparız | HayırSatış ve kurulum çözüm ortaklarıyla |
- Tekliften tahsilata tüm departmanlar tek kayıtta
- Yapay zekâ çalışanları, çağrı merkezi ve otomasyon aynı üründe
- Dika Studio, iş akışlarınızın içinde içerik, görsel ve kampanya üretir
- Başlamak için ücretsiz hesap; yalnızca ek modüller ve yüksek limitler için ödersiniz
- Ürünü geliştiren ekiple birlikte kurulum
SAP altyapısını ve çözüm ortağı üzerinden kurulumu tercih eden orta ölçekli şirketler.
- SAP güvencesiyle olgun bir KOBİ ERP'si
- Güçlü çözüm ortağı ağı ve eklentiler
- Analiz için HANA seçeneği
“Ek ürün”; ayrı bir ürün, ek bir lisans ya da çözüm ortağı çözümü anlamına gelir. SAP Business One hakkındaki bilgiler kamuya açık kaynaklardan alınmış ve 8 Ekim 2026'da kontrol edilmiştir. Buradaki bir bilgi güncel değilse [email protected] adresinden bize bildirin, düzeltelim. SAP Business One, sahibinin ticari markasıdır.
Tüm şirketinizi tek yerden yönetin.
Dika Ops kapalı betada. Her seferinde birkaç şirket alıyor, her şeyi sizinle birlikte kuruyoruz.